Overview of Sales offices, languages and currencies
Interhome
Country | Sales Office | Languages (web) | Currency (web) | Website | Voucher sendout (1) | Payment methods (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 9541 | en | AUD,NZD | www.interhome.com.au | 28 | CC: 1 INV: 15 |
Austria | 1010 | de, en | EUR | www.interhome.at | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Belgium | 6060 | nl, fr | EUR | www.interhome.be | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Canada | 3637 | en, fr | CAD | www.bookinterhome.ca | 0 | CC: 1 |
Croatia | 3838 | hr | EUR | www.interhome.hr | 42 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Czech Republic | 4848 | cs | CZK | www.interhome.cz | 28 | CC: 1 INV: 15 |
Denmark | 4750 | da | DKK | www.interhome.dk | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Estland | 9547 | en | EUR | www.interhome.ee | 0 | CC: 1 INV: 15 |
Finland | 4751 | fi | EUR | www.interhome.fi | 42 | CC: 3 INV: 15 PP: 1 |
France | 7070 | fr | EUR | www.interhome.fr | 28 | CC: 1 CHECK: 1 INV: 21 PP: 1 |
Germany | 5059 | de | EUR | www.interhome.de | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
International | 2048 | en | EUR USD GBP CHF PLN | www.interhome.com | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
India | 9560 | en | EUR | www.interhome.in | 28 | CC: 1 |
India (GCC) | 9565 | en | EUR | www.interhomegcc.com | 28 | CC: 1 |
Ireland | 3536 | en | EUR | www.interhome.ie | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Italy | 3030 | it | EUR | www.interhome.it | 42 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Netherlands | 4040 | nl | EUR | www.interhome.nl | 28 | CC: 1 IDEAL: 1 INV: 15 PP: 1 |
Norway | 4751 | no | NOK | www.interhome.no | 28 | CC: 3 INV: 15 PP: 1 |
Poland | 4444 | pl | PLN | www.interhome.pl | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Portugal | 0505 | pt | EUR | www.interhome.pt | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Russia | 5253 | ru | EUR,RUB | www.interhome.ru | 42 | CC: 1 |
Spain | 0505 | es | EUR | www.interhome.es | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
Sweden | 4747 | sv | SEK | www.interhome.se | 28 | CC: 3 INV: 15 PP: 1 |
Switzerland | 2020 | de, fr, it, en | CHF | www.interhome.ch | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 TW: 1 |
United Kindom | 3535 | en | GBP | www.interhome.co.uk | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
USA | 3636 | en | USD | www.interhome.us | 0 | CC: 1 |
Ut. Arab. Emirates | 9550 | en | EUR | www.interhome.ae | 0 | CC: 1 |
Interchalet
Country | Sales Office | Languages (web) | Currency (web) | Website | Voucher sendout (1) | Payment methods (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 8080 | de | EUR | www.interchalet.de | 28 | CC: 1 INV: 15 PP: 1 |
(1) voucher will be sent no earlier than XX days before reservation start date
(2) payment method is available up to XX days before reservation start;
CC = Credit card
INV = Invoice (e.g. bank transfer)
IDEAL = Dutch online banking
PP = PayPal
TW = Twint (Swiss electronic payment solution)